중복 함수 제거 및 기타 개선

This commit is contained in:
2023-04-27 10:37:23 +09:00
parent dcc15f956d
commit c1ff253356
49 changed files with 2 additions and 681 deletions

View File

@ -1,5 +0,0 @@
2023-04-22 15:08:00,982 - INFO - retries: 0
2023-04-22 15:08:28,113 - ERROR - Error: Cannot connect to host localhost:8113 ssl:default [Connect call failed ('127.0.0.1', 8113)]
2023-04-22 15:08:30,115 - INFO - retries: 1
2023-04-22 15:08:48,901 - INFO - Widget 37c825512fe1c3473dd3b47eea3f5368 fetching task was cancelled.
2023-04-22 15:08:48,901 - INFO - Connection failed for widget_id: 37c825512fe1c3473dd3b47eea3f5368

View File

@ -1,9 +0,0 @@
2023-04-22 15:08:55,493 - INFO - retries: 0
2023-04-22 15:08:58,781 - ERROR - Error: Cannot connect to host localhost:8113 ssl:default [Connect call failed ('127.0.0.1', 8113)]
2023-04-22 15:09:00,783 - INFO - retries: 1
2023-04-22 15:09:04,367 - ERROR - Task was destroyed but it is pending!
task: <Task pending name='Task-4' coro=<ToonationAPI.fetch_alerts() running at /app/toonation.py:124> wait_for=<Future pending cb=[shield.<locals>._outer_done_callback() at /usr/local/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:864, Task.task_wakeup()]> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /usr/local/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:720, gather.<locals>._done_callback() at /usr/local/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:720]>
2023-04-22 15:09:04,368 - ERROR - Task was destroyed but it is pending!
task: <Task pending name='Task-2' coro=<ToonationAPI.run() running at /app/toonation.py:247> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()]> cb=[Task.task_wakeup(), gather.<locals>._done_callback() at /usr/local/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:720]>
2023-04-22 15:09:04,368 - ERROR - Task was destroyed but it is pending!
task: <Task pending name='Task-10' coro=<WebSocketCommonProtocol.close_connection() running at /usr/local/lib/python3.10/site-packages/websockets/legacy/protocol.py:1338> wait_for=<Future pending cb=[shield.<locals>._outer_done_callback() at /usr/local/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:864, Task.task_wakeup()]>>

View File

@ -1,5 +0,0 @@
2023-04-22 15:09:24,307 - INFO - retries: 0
2023-04-22 15:09:27,941 - ERROR - Error: Cannot connect to host 192.168.1.210:8113 ssl:default [Connect call failed ('192.168.1.210', 8113)]
2023-04-22 15:09:29,942 - INFO - retries: 1
2023-04-22 15:09:53,061 - INFO - Widget 37c825512fe1c3473dd3b47eea3f5368 fetching task was cancelled.
2023-04-22 15:09:53,061 - INFO - Connection failed for widget_id: 37c825512fe1c3473dd3b47eea3f5368

View File

@ -1,2 +0,0 @@
2023-04-22 15:09:59,669 - INFO - retries: 0
2023-04-22 15:10:01,808 - INFO - Data sent successfully: {'code': '101', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': '도네이션 테스트입니다. 1000캐시을 받았습니다. #emote:90129', 'count': None, 'amount': 1000, 'roulette': None}}

View File

@ -1,8 +0,0 @@
2023-04-22 15:16:37,428 - INFO - retries: 0
2023-04-22 15:16:49,232 - ERROR - Error:
2023-04-22 15:16:51,234 - INFO - retries: 1
2023-04-22 15:17:11,904 - INFO - Data sent successfully: {'code': '101', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': '도네이션 테스트입니다. 1000캐시을 받았습니다. #emote:90129', 'count': None, 'amount': 1000, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:18:35,977 - INFO - Data sent successfully: {'code': '101', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': '도네이션 테스트입니다. 1000캐시을 받았습니다. #emote:90129', 'count': None, 'amount': 1000, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:18:45,520 - INFO - Data sent successfully: {'code': '113', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': None, 'count': 155, 'amount': None, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:19:05,351 - INFO - Widget 37c825512fe1c3473dd3b47eea3f5368 fetching task was cancelled.
2023-04-22 15:19:05,351 - INFO - Connection failed for widget_id: 37c825512fe1c3473dd3b47eea3f5368

View File

@ -1,3 +0,0 @@
2023-04-22 15:19:36,618 - INFO - retries: 0
2023-04-22 15:19:55,922 - INFO - Data sent successfully: {'code': '101', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': '도네이션 테스트입니다. 1000캐시을 받았습니다. #emote:90129', 'count': None, 'amount': 1000, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:19:58,798 - INFO - Data sent successfully: {'code': '113', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': None, 'count': 155, 'amount': None, 'roulette': None}}

View File

@ -1,10 +0,0 @@
2023-04-22 15:23:31,256 - INFO - retries: 0
2023-04-22 15:23:40,272 - INFO - Data sent successfully: {'code': '113', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': None, 'count': 155, 'amount': None, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:23:42,184 - INFO - Data sent successfully: {'code': '101', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': '도네이션 테스트입니다. 1000캐시을 받았습니다. #emote:90129', 'count': None, 'amount': 1000, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:23:44,034 - INFO - Data sent successfully: {'code': '101', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': 'video://youtube.com/watch?v=H2rPPe7thME', 'count': None, 'amount': 1000, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:24:05,671 - INFO - Data sent successfully: {'code': '113', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': None, 'count': 155, 'amount': None, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:24:14,631 - INFO - Data sent successfully: {'code': '101', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': '도네이션 테스트입니다. 1000캐시을 받았습니다. #emote:90129', 'count': None, 'amount': 1000, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:24:18,782 - INFO - Data sent successfully: {'code': '101', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': 'video://youtube.com/watch?v=H2rPPe7thME', 'count': None, 'amount': 1000, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:24:21,789 - INFO - Data sent successfully: {'code': '113', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': None, 'count': 12, 'amount': None, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:24:44,416 - INFO - Data sent successfully: {'code': '113', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': None, 'count': 12, 'amount': None, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:27:51,136 - INFO - 172.17.0.1 [22/Apr/2023:15:27:51 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/7.81.0"

View File

@ -1,31 +0,0 @@
2023-04-22 15:30:10,347 - INFO - retries: 0
2023-04-22 15:30:20,207 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:30:20 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:30:30,289 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:30:30 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:30:40,478 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:30:40 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:30:50,571 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:30:50 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:31:00,721 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:31:00 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:31:10,855 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:31:10 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:31:21,005 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:31:21 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:31:31,147 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:31:31 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:31:41,234 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:31:41 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:31:51,402 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:31:51 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:32:01,554 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:32:01 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:32:11,686 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:32:11 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:32:21,819 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:32:21 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:32:31,965 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:32:31 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:32:42,105 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:32:42 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:32:52,218 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:32:52 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:33:02,306 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:33:02 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:33:12,447 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:33:12 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:33:22,581 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:33:22 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:33:32,738 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:33:32 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:33:42,883 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:33:42 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:33:53,030 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:33:53 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:34:03,180 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:34:03 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:34:13,267 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:34:13 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:34:23,434 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:34:23 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:34:33,530 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:34:33 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:34:43,667 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:34:43 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:34:53,812 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:34:53 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:35:03,981 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:35:03 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:35:14,140 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:35:14 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"

View File

@ -1,61 +0,0 @@
2023-04-22 15:35:29,433 - INFO - retries: 0
2023-04-22 15:35:39,291 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:35:39 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:35:49,432 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:35:49 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:35:59,584 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:35:59 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:36:05,105 - INFO - Data sent successfully: {'code': '101', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': '도네이션 테스트입니다. 1000캐시을 받았습니다. #emote:90129', 'count': None, 'amount': 1000, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:36:09,727 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:36:09 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:36:11,855 - INFO - Data sent successfully: {'code': '113', 'content': {'account': 'as400z', 'name': '_사백', 'message': None, 'count': 12, 'amount': None, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:36:19,861 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:36:19 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:36:30,015 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:36:30 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:36:32,601 - INFO - 172.30.0.1 [22/Apr/2023:15:36:32 +0000] "GET /get_widgets HTTP/1.1" 200 194 "-" "curl/7.81.0"
2023-04-22 15:36:38,329 - INFO - 172.30.0.1 [22/Apr/2023:15:36:38 +0000] "GET /add_widget/2af1686a0f9e397359986a0091e2d6a3 HTTP/1.1" 200 222 "-" "curl/7.81.0"
2023-04-22 15:36:38,329 - INFO - retries: 0
2023-04-22 15:36:40,146 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:36:40 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:36:50,231 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:36:50 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:36:52,868 - INFO - Widget 37c825512fe1c3473dd3b47eea3f5368 fetching task was cancelled.
2023-04-22 15:36:52,868 - INFO - Connection failed for widget_id: 37c825512fe1c3473dd3b47eea3f5368
2023-04-22 15:36:52,869 - INFO - 172.30.0.1 [22/Apr/2023:15:36:52 +0000] "GET /remove_widget/37c825512fe1c3473dd3b47eea3f5368 HTTP/1.1" 200 224 "-" "curl/7.81.0"
2023-04-22 15:37:00,320 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:37:00 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:37:10,451 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:37:10 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:37:20,594 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:37:20 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:37:30,735 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:37:30 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:37:40,888 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:37:40 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:37:51,025 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:37:51 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:38:01,168 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:38:01 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:38:11,350 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:38:11 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:38:21,484 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:38:21 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:38:31,623 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:38:31 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:38:41,723 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:38:41 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:38:51,871 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:38:51 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:39:02,027 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:39:02 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:39:12,159 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:39:12 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:39:22,252 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:39:22 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:39:32,387 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:39:32 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:39:42,521 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:39:42 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:39:52,660 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:39:52 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:40:02,798 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:40:02 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:40:12,932 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:40:12 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:40:23,080 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:40:23 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:40:33,171 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:40:33 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:40:43,256 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:40:43 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:40:47,094 - INFO - Data sent successfully: {'code': '103', 'content': {'account': 'vkdnjrnt115', 'name': '태너', 'message': None, 'count': None, 'amount': None, 'roulette': None}}
2023-04-22 15:40:53,422 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:40:53 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:41:03,587 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:41:03 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:41:13,727 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:41:13 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:41:23,862 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:41:23 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:41:33,999 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:41:33 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:41:44,130 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:41:44 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:41:54,205 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:41:54 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:42:04,282 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:42:04 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:42:14,441 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:42:14 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:42:24,587 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:42:24 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:42:34,732 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:42:34 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:42:44,874 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:42:44 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:42:55,022 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:42:55 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:43:05,138 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:43:05 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:43:15,213 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:43:15 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:43:25,330 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:43:25 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:43:35,469 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:43:35 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:43:45,614 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:43:45 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:43:55,755 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:43:55 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:44:05,882 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:44:05 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"

View File

@ -1,73 +0,0 @@
2023-04-22 15:44:51,079 - INFO - retries: 0
2023-04-22 15:45:00,939 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:45:00 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:45:11,078 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:45:11 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:45:21,175 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:45:21 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:45:31,260 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:45:31 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:45:41,435 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:45:41 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:45:51,591 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:45:51 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:46:01,691 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:46:01 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:46:11,847 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:46:11 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:46:21,995 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:46:21 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:46:32,174 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:46:32 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:46:42,252 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:46:42 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:46:52,394 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:46:52 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:47:02,537 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:47:02 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:47:12,680 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:47:12 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:47:22,828 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:47:22 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:47:32,983 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:47:32 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:47:43,116 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:47:43 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:47:53,250 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:47:53 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:48:03,336 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:48:03 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:48:13,430 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:48:13 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:48:23,591 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:48:23 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:48:33,763 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:48:33 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:48:43,886 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:48:43 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:48:54,034 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:48:54 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:49:04,175 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:49:04 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:49:14,316 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:49:14 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:49:24,405 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:49:24 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:49:34,495 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:49:34 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:49:44,550 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:49:44 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:49:54,652 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:49:54 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:50:04,798 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:50:04 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:50:14,939 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:50:14 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:50:25,087 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:50:25 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:50:35,168 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:50:35 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:50:45,304 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:50:45 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:50:55,455 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:50:55 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:51:05,602 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:51:05 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:51:15,677 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:51:15 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
2023-04-22 15:51:25,763 - INFO - 127.0.0.1 [22/Apr/2023:15:51:25 +0000] "GET /status HTTP/1.1" 200 158 "-" "curl/8.0.1"
